Bjorn borg biography book
Bjorn borg biography book
Bjorn borgs children.
Björn Borg
Swedish tennis player (born 1956)
For other uses, see Björn Borg (disambiguation).
Borg in 2014 | |
| Full name | Björn Rune Borg |
|---|---|
| Country (sports) | Sweden |
| Residence | Norrmalm, Stockholm, Sweden |
| Born | (1956-06-06) 6 June 1956 (age 68) Stockholm, Sweden |
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
| Turned pro | 1973 (comeback in 1991) |
| Retired | 1984, 1993 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Lennart Bergelin (1971–1983) Ron Thatcher (1991–1993) |
| Prize money | US$3,655,751 |
| Int.
Tennis HoF | 1987 (member page) |
| Career record | 654–140 |
| Career titles | 66 (8th in the Open Era) |
| Highest ranking | No. 1 (23 August 1977) |
| Australian Open | 3R (1974) |
| French Open | W (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981) |
| Wimbledon | W (1976, 1977, 1978, 1979, 1980) |
| US Open | F (1976, 1978, 1980, 1981) |
| Tour Finals | W (1979, 1980) |
| WCT Finals | W (1976) |
| Professional majors
| |